# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.00018819 | $0 | 0 MT | $0 | 80.25% |
2 | ![]() | $0.001874 | $3748.99K | 2.00B CND | $290 | 68.15% |
3 | ![]() | $0.002002 | $3318.79K | 1.66B PEAK | $5 | 58.69% |
4 | ![]() | $0.00094223 | $29,445 | 31.25M EVC | $6,468 | 44% |
5 | ![]() | $0.003985 | $2886.67K | 724.40M SHFT | $60,719 | 41.51% |
6 | ![]() | $2.03 | $135.44M | 66.59M MTL | $125.98M | 40.25% |
7 | ![]() | $0.008396 | $628.35K | 74.84M ENG | $111.06K | 35.62% |
8 | ![]() | $0.006874 | $610.87K | 88.86M BRD | $21 | 35.52% |
9 | ![]() | $0.00026550 | $176.10K | 663.27M CAPP | $312.01K | 34.09% |
10 | ![]() | $0.0207 | $365.30K | 17.64M FYP | $104 | 33.81% |
11 | ![]() | $0.0807 | $4638.96K | 57.50M VAI | $1461.96K | 28.66% |
12 | ![]() | $0.002864 | $593.34K | 207.14M HMQ | $2,819 | 28.13% |
13 | ![]() | $0.00026386 | $22.44M | 85.06B REV | $3,103 | 27.85% |
14 | ![]() | $0.0564 | $1013.04K | 17.95M BSTY | $876 | 25.38% |
15 | ![]() | $0.548 | $113.64M | 207.27M PENDLE | $935.25K | 23.39% |
16 | ![]() | $0.0314 | $8586.46K | 273.78M SIX | $1576.96K | 23.23% |
17 | ![]() | $2.25 | $0 | 0 FLEX | $654.69K | 20.83% |
18 | ![]() | $0.00040418 | $190.77K | 472.00M SUB | $0 | 20.53% |
19 | ![]() | $0.0130 | $15.60M | 1.20B RVP | $96,843 | 20.37% |
20 | ![]() | $731.38 | $36.07M | 49,320 DXD | $1,589 | 19.5% |
21 | ![]() | $0.0245 | $4717.15K | 192.38M GNY | $67,199 | 18.82% |
22 | ![]() | $0.140 | $6761.88K | 48.40M ZCN | $53,946 | 18.81% |
23 | ![]() | $0.0677 | $1739.61K | 25.69M LAYER | $59,249 | 17.59% |
24 | ![]() | $0.007090 | $0 | 0 JUP | $181.62K | 17.22% |
25 | ![]() | $0.002769 | $15.10M | 5.45B CUDOS | $696.07K | 16.71% |
26 | ![]() | $0.001620 | $0 | 0 PNODE | $23,645 | 16.35% |
27 | ![]() | $0.628 | $868.90M | 1.38B STX | $33.67M | 15.93% |
28 | ![]() | $0.116 | $46.24M | 399.95M SOLO | $8 | 15.78% |
29 | ![]() | $0.0784 | $0 | 0 ZCX | $461.99K | 15.53% |
30 | ![]() | $0.627 | $32.35M | 51.60M STX | $5778.67K | 15.51% |
31 | ![]() | $5.21 | $146.37M | 28.08M LPT | $7134.41K | 14.96% |
32 | ![]() | $0.559 | $52.75M | 94.43M DEXT | $24,120 | 14.4% |
33 | ![]() | $0.0100 | $375.36K | 37.43M FSW | $22,852 | 14.37% |
34 | ![]() | $0.399 | $4515.87K | 11.32M GSWAP | $21,617 | 14.32% |
35 | ![]() | $0.001596 | $3763.12K | 2.36B CARD | $22,951 | 14.29% |
36 | ![]() | $0.001136 | $20.10M | 17.70B XPR | $1359.65K | 13.38% |
37 | ![]() | $0.0192 | $1217.66K | 63.43M ZEE | $501.47K | 13.3% |
38 | ![]() | $0.00073980 | $1640.04K | 2.22B LABS | $156.45K | 12.95% |
39 | ![]() | $0.349 | $21.13M | 60.45M FIS | $16.61M | 12.38% |
40 | ![]() | $0.0739 | $4832.64K | 65.37M NRG | $157.98K | 12.28% |
41 | ![]() | $0.00035461 | $22.23M | 62.70B BAX | $340.33K | 12.25% |
42 | ![]() | $0.0841 | $84.07M | 1.00B REN | $13.35M | 12.08% |
43 | ![]() | $0.0115 | $46,057 | 4000.00K STEP | $20,524 | 11.73% |
44 | ![]() | $0.114 | $110.47M | 0.97B RIF | $5110.48K | 11.72% |
45 | ![]() | $0.946 | $25.19M | 26.64M AQT | $8,052 | 11.67% |
46 | ![]() | $101.20 | $899.45K | 8,888 WHITE | $33,939 | 11.28% |
47 | ![]() | $0.495 | $123.96M | 250.65M WILD | $925.43K | 11.19% |
48 | ![]() | $3.43 | $7005.02K | 2044.42K ORAI | $482.25K | 11.08% |
49 | ![]() | $0.286 | $5202.26K | 18.18M K21 | $34,522 | 11.03% |
50 | ![]() | $0.0457 | $30.93M | 676.16M MDT | $3975.47K | 10.87% |
Since Binance and Coinbase were sued for offering unregistered securities, Dorsey ha...
Read MoreMemecoins that draw their likeness from Gary Gensler and the SEC have rallied signif...
Read MoreWhile Apple Vision Pro comes with features geared toward personalized virtual realit...
Read More