Bitcoin current market price is $26,937.70 with a 24 hour trading volume of $7.18B. The total available supply of Bitcoin is 19.40M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $522.46B. The BTC price is 4.41% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $26,612.67 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$26,937.70
$26,612.67
4.41%
$522.46B
$7.18B
19.40M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $26,947.21 | $2,016,110,390 | 28.04% | |
![]() | BTC/USD | $26,930.87 | $563,949,887 | 7.84% | |
![]() | BTC/USDT | $26,938.68 | $418,914,331 | 5.83% | |
![]() | BTC/USDT | $26,922.08 | $317,396,830 | 4.41% | |
![]() | BTC/USDT | $26,926.44 | $303,488,357 | 4.22% | |
![]() | BTC/USDT | $26,932.86 | $251,719,417 | 3.5% | |
![]() | BTC/USDT | $26,941.03 | $240,375,154 | 3.34% | |
![]() | BTC/USDT | $26,951.80 | $212,993,583 | 2.96% | |
![]() | BTC/USDT | $26,941.03 | $190,999,078 | 2.66% | |
![]() | BTC/USDT | $26,933.99 | $190,946,072 | 2.66% | |
![]() | BTC/USD | $26,908.70 | $170,615,777 | 2.37% | |
![]() | BTC/USDT | $26,923.35 | $151,283,427 | 2.1% | |
![]() | BTC/USDT | $26,931.82 | $138,170,339 | 1.92% | |
![]() | BTC/USD | $26,932.00 | $111,419,943 | 1.55% | |
![]() | BTC/USD | $27,396.74 | $108,853,411 | 1.51% | |
![]() | ETH/BTC | $26,949.77 | $98,542,324 | 1.37% | |
![]() | BTC/USD | $26,915.65 | $97,634,367 | 1.36% | |
![]() | BTC/JPY | $26,968.81 | $60,991,908 | 0.85% | |
![]() | ETH/BTC | $26,940.75 | $59,675,492 | 0.83% | |
![]() | BTC/JPY | $26,986.57 | $55,016,571 | 0.77% | |
![]() | BTC/USDT | $26,954.45 | $53,538,491 | 0.74% | |
![]() | BTC/EUR | $26,904.96 | $52,646,374 | 0.73% | |
![]() | BTC/USD | $26,932.00 | $50,467,681 | 0.7% | |
![]() | BTC/USDT | $26,942.95 | $47,152,376 | 0.66% | |
![]() | BTC/USDT | $26,941.03 | $39,596,145 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDT | $26,949.68 | $35,566,684 | 0.49% | |
![]() | BTC/USDT | $26,939.52 | $35,127,205 | 0.49% | |
![]() | BTC/EUR | $26,986.46 | $34,478,336 | 0.48% | |
![]() | ZEC/BTC | $26,947.54 | $31,055,476 | 0.43% | |
![]() | ETH/BTC | $26,944.22 | $30,523,085 | 0.42% | |
![]() | BTC/EUR | $26,938.08 | $26,787,977 | 0.37% | |
![]() | ETH/BTC | $26,943.06 | $26,520,619 | 0.37% | |
![]() | BTC/EUR | $26,940.89 | $25,867,652 | 0.36% | |
![]() | BTC/USDT | $26,957.10 | $23,775,604 | 0.33% | |
![]() | DASH/BTC | $26,875.08 | $22,112,795 | 0.31% | |
![]() | BTC/USD | $26,921.27 | $22,003,248 | 0.31% | |
![]() | BNB/BTC | $26,955.42 | $21,861,308 | 0.3% | |
![]() | ETH/BTC | $26,960.03 | $19,949,472 | 0.28% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,956.12 | $17,992,281 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDT | $26,936.43 | $17,957,405 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDT | $26,960.21 | $17,926,602 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDT | $26,938.80 | $17,431,222 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $26,950.40 | $17,130,555 | 0.24% | |
![]() | ETH/BTC | $26,937.68 | $16,186,152 | 0.23% | |
![]() | BTC/JPY | $26,987.34 | $14,156,285 | 0.2% | |
![]() | XRP/BTC | $26,953.81 | $14,018,666 | 0.2% | |
![]() | BTC/JPY | $26,939.10 | $13,503,016 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $26,933.89 | $11,029,999 | 0.15% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,966.62 | $10,835,657 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $26,924.92 | $9,618,131 | 0.13% | |
![]() | ETH/BTC | $26,993.25 | $8,672,848 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $26,942.80 | $8,670,861 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $27,854.99 | $8,286,269 | 0.12% | |
![]() | BTC/BRL | $27,043.88 | $8,103,113 | 0.11% | |
![]() | SOL/BTC | $26,936.54 | $7,976,623 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $26,951.69 | $7,946,731 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $26,960.03 | $7,721,704 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $26,926.50 | $7,266,398 | 0.1% | |
![]() | LTC/BTC | $26,961.87 | $6,996,837 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $26,952.31 | $6,803,493 | 0.09% | |
![]() | ABBC/BTC | $26,646.61 | $6,769,337 | 0.09% | |
![]() | ADA/BTC | $26,957.82 | $6,485,874 | 0.09% | |
![]() | BTC/TRY | $26,712.94 | $6,478,905 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $26,951.15 | $6,462,577 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $28,172.31 | $6,080,917 | 0.09% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,946.17 | $5,581,469 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $26,944.60 | $5,573,929 | 0.08% | |
![]() | BTC/ZAR | $27,339.72 | $5,488,585 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $26,940.75 | $5,426,696 | 0.08% | |
![]() | MTL/BTC | $27,022.34 | $5,210,998 | 0.07% | |
![]() | BTC/THB | $26,796.32 | $5,167,899 | 0.07% | |
![]() | LTC/BTC | $26,573.26 | $5,112,622 | 0.07% | |
![]() | BTC/GBP | $27,007.69 | $4,707,099 | 0.07% | |
![]() | BTC/GBP | $26,924.20 | $4,695,529 | 0.07% | |
![]() | QLC/BTC | $26,947.55 | $4,622,676 | 0.06% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,974.78 | $4,510,552 | 0.06% | |
![]() | XMR/BTC | $26,943.79 | $4,441,210 | 0.06% | |
![]() | BTC/GBP | $26,913.13 | $4,394,367 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $26,928.89 | $4,270,415 | 0.06% | |
![]() | BTC/GBP | $26,698.55 | $4,136,182 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $26,963.75 | $4,126,946 | 0.06% | |
![]() | BTC/GBP | $26,943.06 | $4,097,570 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $26,935.48 | $3,656,825 | 0.05% | |
![]() | BTC/MXN | $26,860.81 | $3,608,397 | 0.05% | |
![]() | XMR/BTC | $26,933.92 | $3,355,989 | 0.05% | |
![]() | ETC/BTC | $26,968.65 | $3,343,454 | 0.05% | |
![]() | BTC/UAH | $27,875.08 | $3,172,364 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $26,927.08 | $3,147,237 | 0.04% | |
![]() | SAND/BTC | $26,954.09 | $2,947,630 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $27,000.45 | $2,830,408 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $26,955.78 | $2,783,062 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $26,934.97 | $2,756,235 | 0.04% | |
![]() | BNB/BTC | $26,966.12 | $2,745,282 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $26,952.31 | $2,541,233 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $26,877.23 | $2,370,252 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $26,877.29 | $2,370,246 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $26,876.82 | $2,370,215 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $26,875.75 | $2,370,121 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $26,926.61 | $2,368,875 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $26,969.85 | $2,352,508 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $26,944.37 | $2,344,129 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $26,927.13 | $2,328,782 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $26,947.20 | $2,246,681 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $26,945.93 | $2,010,159 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $26,938.90 | $1,996,484 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $26,940.27 | $1,936,846 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $26,975.98 | $1,867,616 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $26,928.09 | $1,852,500 | 0.03% | |
![]() | BNB/BTC | $26,949.69 | $1,822,012 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $25,949.98 | $1,779,841 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $26,929.61 | $1,739,365 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $26,937.69 | $1,682,880 | 0.02% | |
![]() | FTM/BTC | $26,950.44 | $1,682,497 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $28,140.08 | $1,677,664 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $26,974.59 | $1,669,929 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $24,846.92 | $1,665,796 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $26,828.09 | $1,632,368 | 0.02% | |
![]() | BTC/TWD | $27,069.29 | $1,610,502 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $26,949.01 | $1,606,335 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $26,963.50 | $1,567,180 | 0.02% | |
![]() | BNB/BTC | $26,989.35 | $1,562,831 | 0.02% | |
![]() | KAVA/BTC | $27,186.01 | $1,496,269 | 0.02% | |
![]() | ATOM/BTC | $26,936.31 | $1,481,018 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $26,961.87 | $1,480,626 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,932.15 | $1,463,787 | 0.02% | |
![]() | XTZ/BTC | $26,958.17 | $1,451,421 | 0.02% | |
![]() | PAXG/BTC | $26,967.01 | $1,442,467 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,859.29 | $1,424,403 | 0.02% | |
![]() | TRX/BTC | $26,943.93 | $1,422,316 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $27,130.43 | $1,415,236 | 0.02% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,953.97 | $1,395,427 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $27,006.80 | $1,393,562 | 0.02% | |
![]() | BCH/BTC | $26,945.52 | $1,384,106 | 0.02% | |
![]() | ATOM/BTC | $26,957.18 | $1,381,611 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $26,965.86 | $1,369,663 | 0.02% | |
![]() | ZRX/BTC | $26,956.55 | $1,356,993 | 0.02% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,968.70 | $1,354,217 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $26,968.81 | $1,313,562 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $26,954.87 | $1,299,556 | 0.02% | |
![]() | BTC/BRL | $27,035.94 | $1,294,160 | 0.02% | |
![]() | STX/BTC | $26,948.01 | $1,274,355 | 0.02% | |
![]() | ONE/BTC | $26,527.73 | $1,265,978 | 0.02% | |
![]() | QNT/BTC | $26,949.36 | $1,263,009 | 0.02% | |
![]() | BNB/BTC | $26,906.82 | $1,246,584 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $26,967.54 | $1,236,463 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $26,966.92 | $1,163,402 | 0.02% | |
![]() | INJ/BTC | $26,941.03 | $1,157,251 | 0.02% | |
![]() | BNB/BTC | $26,950.47 | $1,151,460 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $26,950.90 | $1,126,172 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $26,913.03 | $1,118,123 | 0.02% | |
![]() | XNO/BTC | $26,996.19 | $1,111,366 | 0.02% | |
![]() | ALGO/BTC | $26,940.52 | $1,107,291 | 0.02% | |
![]() | BTC/RUB | $27,116.00 | $1,107,274 | 0.02% | |
![]() | BTC/CZK | $26,967.71 | $1,103,014 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $26,918.46 | $1,094,698 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,851.22 | $1,076,683 | 0.01% | |
![]() | LINA/BTC | $26,931.27 | $1,070,771 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $26,985.87 | $1,070,718 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $27,076.33 | $1,070,308 | 0.01% | |
![]() | BTC/CHF | $26,967.07 | $1,010,921 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $26,861.85 | $1,008,004 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $26,906.51 | $981,716 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $26,952.82 | $976,439 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,948.46 | $975,402 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $26,889.17 | $970,889 | 0.01% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,966.62 | $967,380 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $26,881.00 | $965,338 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,943.83 | $964,751 | 0.01% | |
![]() | SAND/BTC | $26,942.01 | $946,607 | 0.01% | |
![]() | BTC/ZAR | $27,402.98 | $944,659 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $26,965.65 | $944,655 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $26,916.88 | $938,576 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $26,953.66 | $927,053 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,986.63 | $922,924 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $26,954.02 | $882,302 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $26,971.10 | $880,136 | 0.01% | |
![]() | WAVES/BTC | $26,963.64 | $875,325 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $26,920.28 | $873,692 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $27,317.57 | $859,355 | 0.01% | |
![]() | PIVX/BTC | $26,890.90 | $859,025 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $26,957.82 | $846,704 | 0.01% | |
![]() | DYDX/BTC | $26,932.92 | $846,369 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $26,954.92 | $845,985 | 0.01% | |
![]() | QTUM/BTC | $27,001.02 | $838,957 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $26,943.06 | $829,485 | 0.01% | |
![]() | KAVA/BTC | $27,241.48 | $804,043 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $26,954.15 | $795,102 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $26,939.15 | $783,692 | 0.01% | |
![]() | AGIX/BTC | $26,956.24 | $779,841 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $26,900.26 | $770,537 | 0.01% | |
![]() | BTC/IDR | $26,949.33 | $751,069 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,980.94 | $738,161 | 0.01% | |
![]() | FTM/BTC | $26,945.88 | $734,208 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $26,956.20 | $724,309 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $26,947.50 | $720,060 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $26,986.58 | $698,434 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $26,950.51 | $696,734 | 0.01% | |
![]() | XEM/BTC | $27,150.55 | $684,655 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,953.81 | $672,697 | 0.01% | |
![]() | BTC/BRL | $27,017.02 | $665,365 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,859.29 | $663,835 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,859.29 | $648,044 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,953.81 | $622,459 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $27,011.21 | $595,150 | 0.01% | |
![]() | FIS/BTC | $27,010.67 | $593,514 | 0.01% | |
![]() | TOMO/BTC | $26,956.49 | $578,341 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,890.27 | $565,133 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,948.46 | $562,295 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,906.38 | $561,924 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $26,915.90 | $545,960 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $26,978.55 | $543,680 | 0.01% | |
![]() | NEO/BTC | $26,989.34 | $533,798 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,961.87 | $520,960 | 0.01% | |
![]() | ONE/BTC | $26,967.84 | $517,614 | 0.01% | |
![]() | NEBL/BTC | $26,947.55 | $516,525 | 0.01% | |
![]() | WAVES/BTC | $27,007.34 | $501,871 | 0.01% | |
![]() | ABBC/BTC | $28,392.02 | $497,306 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $27,002.38 | $491,234 | 0.01% | |
![]() | WAVES/BTC | $26,416.50 | $488,014 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $26,936.84 | $486,644 | 0.01% | |
![]() | KSM/BTC | $27,275.99 | $479,785 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,953.90 | $479,361 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,926.74 | $471,359 | 0.01% | |
![]() | DYDX/BTC | $26,939.88 | $470,529 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $26,949.35 | $468,113 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $26,987.72 | $466,702 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $26,949.89 | $466,256 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $26,830.74 | $464,126 | 0.01% | |
![]() | AST/BTC | $26,939.91 | $458,597 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,953.33 | $456,938 | 0.01% | |
![]() | CUDOS/BTC | $26,757.19 | $453,726 | 0.01% | |
![]() | HBAR/BTC | $26,904.16 | $447,408 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,967.78 | $446,246 | 0.01% | |
![]() | KMD/BTC | $26,929.51 | $444,197 | 0.01% | |
![]() | ARPA/BTC | $26,944.70 | $435,597 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $26,940.52 | $431,743 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $26,918.88 | $428,601 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,989.98 | $427,760 | 0.01% | |
![]() | CFX/BTC | $26,991.66 | $422,216 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,871.03 | $420,768 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,926.74 | $404,477 | 0.01% | |
![]() | 1INCH/BTC | $26,946.22 | $403,606 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,980.67 | $400,718 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,969.07 | $397,809 | 0.01% | |
![]() | NEO/BTC | $26,986.27 | $396,965 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $27,018.94 | $394,116 | 0.01% | |
![]() | ROSE/BTC | $27,012.39 | $392,380 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $26,924.60 | $391,801 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $26,904.81 | $390,975 | 0.01% | |
![]() | FLOW/BTC | $26,910.41 | $389,695 | 0.01% |
Since Binance and Coinbase were sued for offering unregistered securities, Dorsey has tweeted posts promoting a focus on Bitcoin devel...
Read MoreMemecoins that draw their likeness from Gary Gensler and the SEC have rallied significantly since the regulator sued Binance and Coinb...
Read MoreWhile Apple Vision Pro comes with features geared toward personalized virtual reality, Mira’s headsets are purpose-built for industr...
Read More