Uniswap current market price is $6.09 with a 24 hour trading volume of $34.00M. The total available supply of Uniswap is 762.21M UNI with a maximum supply of 1.00B UNI. It has secured Rank 18 in the cryptocurrency market with a marketcap of $4.64B. The UNI price is 4.91% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Uniswap is $6.23 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
18
$6.09
$6.23
4.91%
$4.64B
$34.00M
762.21M UNI
1.00B UNI
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Uniswap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $13,445,421 | 39.54% | |
![]() | UNI/USD | $6.09 | $2,889,351 | 8.5% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $2,852,410 | 8.39% | |
![]() | UNI/ETH | $6.09 | $1,893,465 | 5.57% | |
![]() | UNI/BTC | $6.08 | $1,436,460 | 4.22% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $1,226,332 | 3.61% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $1,206,610 | 3.55% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $1,041,200 | 3.06% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $1,015,496 | 2.99% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $834,927 | 2.46% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $820,729 | 2.41% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $694,197 | 2.04% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $568,040 | 1.67% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $406,390 | 1.2% | |
![]() | UNI/USDT | $6.10 | $303,153 | 0.89% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $284,966 | 0.84% | |
![]() | UNI/USD | $6.08 | $272,695 | 0.8% | |
![]() | UNI/ETH | $6.09 | $247,480 | 0.73% | |
![]() | UNI/BNB | $6.08 | $242,203 | 0.71% | |
![]() | UNI/EUR | $6.08 | $218,073 | 0.64% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $212,036 | 0.62% | |
![]() | UNI/BTC | $6.09 | $163,283 | 0.48% | |
![]() | UNI/BTC | $6.08 | $159,989 | 0.47% | |
![]() | UNI/USD | $6.08 | $141,632 | 0.42% | |
![]() | UNI/USD | $6.07 | $129,622 | 0.38% | |
![]() | UNI/USD | $6.07 | $97,610 | 0.29% | |
![]() | UNI/TRY | $6.25 | $94,574 | 0.28% | |
![]() | UNI/THB | $6.10 | $85,273 | 0.25% | |
![]() | UNI/USD | $6.10 | $84,254 | 0.25% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $82,608 | 0.24% | |
![]() | UNI/EUR | $6.09 | $70,033 | 0.21% | |
![]() | UNI/USDT | $6.10 | $67,027 | 0.2% | |
![]() | UNI/BTC | $6.07 | $66,541 | 0.2% | |
![]() | UNI/BTC | $6.09 | $57,293 | 0.17% | |
![]() | UNI/GBP | $6.10 | $57,184 | 0.17% | |
![]() | UNI/EUR | $6.12 | $51,287 | 0.15% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $41,647 | 0.12% | |
![]() | UNI/BTC | $6.08 | $38,708 | 0.11% | |
![]() | UNI/EUR | $6.10 | $34,874 | 0.1% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $28,390 | 0.08% | |
![]() | UNI/USD | $6.07 | $27,793 | 0.08% | |
![]() | UNI/BTC | $6.06 | $22,442 | 0.07% | |
![]() | UNI/USD | $6.08 | $19,995 | 0.06% | |
![]() | UNI/USDT | $6.09 | $17,705 | 0.05% | |
![]() | UNI/USD | $6.08 | $17,246 | 0.05% | |
![]() | UNI/BTC | $6.07 | $15,683 | 0.05% | |
![]() | UNI/USD | $6.10 | $15,575 | 0.05% | |
![]() | UNI/USDT | $6.06 | $12,939 | 0.04% | |
![]() | UNI/BTC | $6.09 | $11,641 | 0.03% | |
![]() | UNI/USDT | $6.13 | $10,375 | 0.03% | |
![]() | UNI/BTC | $6.10 | $6,642 | 0.02% | |
![]() | UNI/ETH | $6.08 | $5,112 | 0.02% | |
![]() | UNI/BTC | $6.10 | $3,513 | 0.01% | |
![]() | UNI/EUR | $6.05 | $2,581 | 0.01% | |
![]() | UNI/ETH | $6.08 | $2,389 | 0.01% | |
![]() | UNI/INR | $6.56 | $1,969 | 0.01% | |
![]() | UNI/ETH | $6.09 | $1,816 | 0.01% | |
![]() | UNI/NZD | $6.17 | $745 | 0% | |
![]() | UNI/SGD | $6.17 | $744 | 0% | |
![]() | UNI/AUD | $6.15 | $742 | 0% | |
![]() | UNI/USD | $6.13 | $739 | 0% | |
![]() | UNI/IDR | $5.97 | $735 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $6.08 | $722 | 0% | |
![]() | UNI/ETH | $7.67 | $509 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $5.49 | $170 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $6.02 | $5 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $6.08 | $0 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $6.82 | $0 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $5.02 | $0 | 0% |
In a post-FOMC meeting on March 22, the chairman of the Federal Reserve said his “only interest is that we identify what went wrong here.”...
Read MoreWhile the funds represent a small portion of FTX’s overall asset shortfall, the settlement means the firms can avoid a costly legal battle....
Read MoreThe crypto exchange claimed that none of its listed assets were considered securities, and any potential targeting of its wallet was based on a “misun...
Read More