Ethereum Classic current market price is $17.40 with a 24 hour trading volume of $33.96M. The total available supply of Ethereum Classic is 141.31M ETC with a maximum supply of 210.70M ETC. It has secured Rank 25 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.46B. The ETC price is 1.77% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum Classic is $17.30 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
25
$17.40
$17.30
1.77%
$2.46B
$33.96M
141.31M ETC
210.70M ETC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum Classic on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETC/USDT | $17.38 | $8,060,341 | 23.74% | |
![]() | ETC/USDT | $17.39 | $6,803,299 | 20.03% | |
![]() | ETC/BTC | $17.39 | $3,192,122 | 9.4% | |
![]() | ETC/USDT | $17.38 | $3,112,742 | 9.17% | |
![]() | ETC/USDT | $17.40 | $2,340,428 | 6.89% | |
![]() | ETC/USDT | $17.38 | $1,225,894 | 3.61% | |
![]() | ETC/USDT | $17.40 | $1,005,306 | 2.96% | |
![]() | ETC/BTC | $17.42 | $956,132 | 2.82% | |
![]() | ETC/USDT | $17.38 | $907,141 | 2.67% | |
![]() | ETC/ETH | $17.39 | $844,759 | 2.49% | |
![]() | ETC/USD | $17.37 | $761,212 | 2.24% | |
![]() | ETC/USDT | $17.40 | $622,004 | 1.83% | |
![]() | ETC/USD | $18.05 | $610,088 | 1.8% | |
![]() | ETC/USDT | $17.40 | $544,394 | 1.6% | |
![]() | ETC/BTC | $17.41 | $425,089 | 1.25% | |
![]() | ETC/BTC | $17.40 | $397,182 | 1.17% | |
![]() | ETC/USDT | $17.36 | $367,437 | 1.08% | |
![]() | ETC/USD | $17.63 | $158,899 | 0.47% | |
![]() | ETC/BTC | $17.39 | $155,129 | 0.46% | |
![]() | ETC/USDT | $17.38 | $129,999 | 0.38% | |
![]() | ETC/USDT | $17.53 | $105,749 | 0.31% | |
![]() | ETC/BTC | $17.36 | $100,369 | 0.3% | |
![]() | ETC/BTC | $17.40 | $79,619 | 0.23% | |
![]() | ETC/USD | $17.38 | $77,391 | 0.23% | |
![]() | ETC/USD | $17.38 | $69,781 | 0.21% | |
![]() | ETC/ETH | $17.39 | $67,258 | 0.2% | |
![]() | ETC/USDT | $17.39 | $48,396 | 0.14% | |
![]() | ETC/EUR | $17.41 | $47,421 | 0.14% | |
![]() | ETC/BTC | $17.41 | $47,182 | 0.14% | |
![]() | ETC/BNB | $17.37 | $45,061 | 0.13% | |
![]() | ETC/USDT | $17.39 | $43,893 | 0.13% | |
![]() | ETC/EUR | $17.36 | $41,208 | 0.12% | |
![]() | ETC/BTC | $17.42 | $36,382 | 0.11% | |
![]() | ETC/USDT | $17.37 | $27,849 | 0.08% | |
![]() | ETC/USDT | $17.40 | $27,006 | 0.08% | |
![]() | ETC/UAH | $17.84 | $26,263 | 0.08% | |
![]() | ETC/EUR | $17.39 | $25,510 | 0.08% | |
![]() | ETC/ETH | $17.41 | $22,858 | 0.07% | |
![]() | ETC/IDR | $17.32 | $17,737 | 0.05% | |
![]() | ETC/BTC | $17.43 | $14,380 | 0.04% | |
![]() | ETC/BTC | $17.44 | $11,438 | 0.03% | |
![]() | ETC/USDT | $17.38 | $10,569 | 0.03% | |
![]() | ETC/BTC | $17.39 | $8,938 | 0.03% | |
![]() | ETC/BTC | $17.39 | $8,657 | 0.03% | |
![]() | ETC/USDT | $17.40 | $6,583 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $17.42 | $5,693 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $17.42 | $4,348 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $17.38 | $4,266 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $17.40 | $4,215 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $17.37 | $4,046 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $17.47 | $3,968 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $17.41 | $3,887 | 0.01% | |
![]() | ETC/GBP | $17.36 | $2,736 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $17.40 | $2,643 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $17.59 | $1,958 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDT | $17.31 | $1,049 | 0% | |
![]() | ETC/AUD | $17.20 | $683 | 0% | |
![]() | ETC/INR | $19.13 | $506 | 0% | |
![]() | ETC/SGD | $17.43 | $135 | 0% | |
![]() | ETC/NZD | $17.43 | $135 | 0% | |
![]() | ETC/AUD | $17.42 | $135 | 0% | |
![]() | ETC/USD | $17.42 | $135 | 0% | |
![]() | ETC/UAH | $17.78 | $129 | 0% | |
![]() | ETC/USDT | $17.74 | $28 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $16.85 | $0 | 0% |
Brian Armstrong and CZ have seen respective net worth losses of 11.8% and 5.1% since the SEC sued Coinbase and Binance....
Read MoreTotal daily trading volumes on decentralized exchanges have surged by nearly $800 million over the past two days....
Read MoreThe U.S.-based exchange said it is “fully operational” and called the Securities and Exchange Commission’s motion “unwarrante...
Read More