Gate exchange 24 hours trading volume is $461,809,469 and has 1286 trading pairs. Gate exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.39%.
Live Gate exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Gate
6
1286
$461,809,469
4.39%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $27,015.78 | $213,140,581 | 45.78% | 136,137 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,674.24 | $147,487,113 | 31.68% | 205,920 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $0.534 | $15,076,276 | 3.24% | 55,682 |
4 | ![]() | LINK/USDT | $7.77 | $4,019,998 | 0.86% | 21,710 |
5 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000073704 | $3,474,896 | 0.75% | 59,289 |
6 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0621 | $3,009,531 | 0.65% | 126,641 |
7 | ![]() | OAX/USDT | $0.171 | $2,588,701 | 0.56% | 1,481 |
8 | ![]() | SOL/USDT | $20.20 | $2,513,443 | 0.54% | 2,885 |
9 | ![]() | LTC/USDT | $65.83 | $2,202,678 | 0.47% | 24,801 |
10 | ![]() | HBAR/USDT | $0.0498 | $2,104,049 | 0.45% | 1,539 |
11 | ![]() | VRA/USDT | $0.004288 | $2,032,613 | 0.44% | 5,981 |
12 | ![]() | BCH/USDT | $233.41 | $1,938,589 | 0.42% | 15,087 |
13 | ![]() | GALA/USDT | $0.0143 | $1,821,661 | 0.39% | - |
14 | ![]() | SUN/USDT | $0.005739 | $1,769,716 | 0.38% | 1,667 |
15 | ![]() | TRX/USDT | $0.0890 | $1,721,263 | 0.37% | 14,600 |
16 | ![]() | BNB/USDT | $216.48 | $1,513,697 | 0.33% | 61,654 |
17 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.973 | $1,460,373 | 0.31% | - |
18 | ![]() | JST/USDT | $0.0279 | $1,450,238 | 0.31% | 2,713 |
19 | ![]() | VGX/USDT | $0.122 | $1,252,747 | 0.27% | - |
20 | ![]() | FRONT/USDT | $0.367 | $1,047,884 | 0.23% | 2,560 |
21 | ![]() | DOT/USDT | $4.10 | $1,030,879 | 0.22% | 39,265 |
22 | ![]() | FIL/USDT | $3.33 | $1,015,885 | 0.22% | 47,779 |
23 | ![]() | TRB/USDT | $50.69 | $1,001,488 | 0.22% | 1,617 |
24 | ![]() | ETC/USDT | $15.85 | $957,297 | 0.21% | 29,348 |
25 | ![]() | GT/USDT | $3.74 | $944,087 | 0.2% | 32,239 |
26 | ![]() | XMR/USDT | $146.02 | $940,792 | 0.2% | 5,585 |
27 | ![]() | CFX/USDT | $0.128 | $919,393 | 0.2% | 9,719 |
28 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0311 | $746,670 | 0.16% | - |
29 | ![]() | STX/USDT | $0.474 | $702,208 | 0.15% | 1,294 |
30 | ![]() | ADA/USDT | $0.253 | $699,966 | 0.15% | 25,132 |
31 | ![]() | DYDX/USDT | $1.95 | $679,632 | 0.15% | - |
32 | ![]() | RNDR/USDT | $1.53 | $672,080 | 0.14% | 5,671 |
33 | ![]() | EOS/USDT | $0.577 | $657,931 | 0.14% | 18,151 |
34 | ![]() | HAI/USDT | $0.0236 | $657,005 | 0.14% | 4,808 |
35 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000629888 | $648,581 | 0.14% | 2,413 |
36 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000003283 | $631,866 | 0.14% | - |
37 | ![]() | FTT/USDT | $1.13 | $620,826 | 0.13% | 1,807 |
38 | ![]() | FTM/USDT | $0.192 | $615,624 | 0.13% | 1,572 |
39 | ![]() | YGG/USDT | $0.210 | $555,431 | 0.12% | - |
40 | ![]() | XLM/USDT | $0.117 | $522,064 | 0.11% | 3,063 |
41 | ![]() | DODO/USDT | $0.0965 | $505,784 | 0.11% | 1,824 |
42 | ![]() | FLUX/USDT | $0.324 | $503,633 | 0.11% | 1,347 |
43 | ![]() | BSV/USDT | $31.54 | $482,607 | 0.1% | 15,960 |
44 | ![]() | INJ/USDT | $7.52 | $426,494 | 0.09% | 3,169 |
45 | ![]() | TUSD/USDT | $0.999 | $411,519 | 0.09% | 70 |
46 | ![]() | UNI/USDT | $4.47 | $394,172 | 0.08% | 31,622 |
47 | ![]() | AVAX/USDT | $9.27 | $380,473 | 0.08% | 6,057 |
48 | ![]() | NEAR/USDT | $1.11 | $366,852 | 0.08% | 1,639 |
49 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $357,641 | 0.08% | 1,265 |
50 | ![]() | SNX/USDT | $2.07 | $353,406 | 0.08% | 1,455 |
51 | ![]() | FLM/USDT | $0.0776 | $342,370 | 0.07% | 1,621 |
52 | ![]() | MANA/USDT | $0.302 | $340,776 | 0.07% | 2,546 |
53 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0720 | $337,376 | 0.07% | - |
54 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000003882 | $296,655 | 0.06% | 4,400 |
55 | ![]() | MATIC/USDT | $0.522 | $288,546 | 0.06% | 8,062 |
56 | ![]() | BTRST/ETH | $0.321 | $283,681 | 0.06% | - |
57 | ![]() | PENDLE/USDT | $0.725 | $253,737 | 0.05% | - |
58 | ![]() | AGLD/USDT | $0.649 | $250,724 | 0.05% | - |
59 | ![]() | ATOM/USDT | $7.16 | $248,886 | 0.05% | 8,335 |
60 | ![]() | MASK/USDT | $2.63 | $224,204 | 0.05% | 9,277 |
61 | ![]() | PYR/USDT | $3.01 | $223,473 | 0.05% | 2,713 |
62 | ![]() | OCEAN/USDT | $0.317 | $223,156 | 0.05% | 1,249 |
63 | ![]() | COMP/USDT | $47.37 | $210,107 | 0.05% | 1,066 |
64 | ![]() | XCAD/USDT | $0.821 | $202,624 | 0.04% | - |
65 | ![]() | SRM/USDT | $0.0336 | $199,871 | 0.04% | 3,987 |
66 | ![]() | BTRST/USDT | $0.321 | $194,509 | 0.04% | - |
67 | ![]() | CREAM/USDT | $18.56 | $191,145 | 0.04% | 1,397 |
68 | ![]() | IOST/USDT | $0.007618 | $185,853 | 0.04% | 1,527 |
69 | ![]() | FUN/USDT | $0.004082 | $184,681 | 0.04% | 1,344 |
70 | ![]() | RUNE/USDT | $2.00 | $184,061 | 0.04% | - |
71 | ![]() | CRPT/USDT | $0.0678 | $176,923 | 0.04% | - |
72 | ![]() | BLZ/USDT | $0.150 | $176,034 | 0.04% | 1,447 |
73 | ![]() | ALGO/USDT | $0.100 | $175,579 | 0.04% | 1,736 |
74 | ![]() | USTC/USDT | $0.0128 | $170,621 | 0.04% | 2,032 |
75 | ![]() | STETH/ETH | $1,676.64 | $169,341 | 0.04% | - |
76 | ![]() | VELO/USDT | $0.002403 | $167,084 | 0.04% | - |
77 | ![]() | FET/USDT | $0.219 | $164,528 | 0.04% | 1,432 |
78 | ![]() | AAVE/USDT | $65.88 | $163,922 | 0.04% | 15,164 |
79 | ![]() | ETH/BTC | $1,674.86 | $161,839 | 0.03% | 4,297 |
80 | ![]() | VAI/USDT | $0.0494 | $155,107 | 0.03% | 1,283 |
81 | ![]() | METIS/USDT | $14.12 | $152,572 | 0.03% | - |
82 | ![]() | ACH/USDT | $0.0153 | $151,694 | 0.03% | - |
83 | ![]() | PROM/USDT | $4.02 | $138,392 | 0.03% | 1,428 |
84 | ![]() | SDAO/USDT | $0.390 | $135,457 | 0.03% | - |
85 | ![]() | HNT/USDT | $1.44 | $134,632 | 0.03% | 1,856 |
86 | ![]() | ERG/USDT | $0.992 | $131,994 | 0.03% | 11,297 |
87 | ![]() | MINA/USDT | $0.377 | $130,299 | 0.03% | - |
88 | ![]() | MKR/USDT | $1,454.78 | $128,289 | 0.03% | 1,416 |
89 | ![]() | TARA/USDT | $0.004806 | $127,681 | 0.03% | - |
90 | ![]() | FLOW/USDT | $0.449 | $124,847 | 0.03% | 2,896 |
91 | ![]() | CQT/USDT | $0.0966 | $121,904 | 0.03% | - |
92 | ![]() | QTUM/USDT | $2.22 | $121,842 | 0.03% | 12,655 |
93 | ![]() | LDO/USDT | $1.61 | $117,431 | 0.03% | - |
94 | ![]() | ANC/USDT | $0.009631 | $117,129 | 0.03% | - |
95 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001336 | $107,250 | 0.02% | - |
96 | ![]() | WOM/USDT | $0.0144 | $101,442 | 0.02% | 1,460 |
97 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000916928 | $101,043 | 0.02% | - |
98 | ![]() | CKB/USDT | $0.002731 | $94,420 | 0.02% | 2,925 |
99 | ![]() | UNFI/USDT | $6.89 | $94,378 | 0.02% | 1,578 |
100 | ![]() | EWT/USDT | $1.75 | $93,604 | 0.02% | 1,480 |
101 | ![]() | BADGER/USDT | $2.21 | $93,009 | 0.02% | 4,837 |
102 | ![]() | RLY/USDT | $0.006150 | $92,978 | 0.02% | 1,521 |
103 | ![]() | GRT/USDT | $0.0880 | $92,117 | 0.02% | 5,709 |
104 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.264 | $83,715 | 0.02% | 10,669 |
105 | ![]() | MLN/USDT | $15.56 | $81,095 | 0.02% | - |
106 | ![]() | SXP/USDT | $0.288 | $79,928 | 0.02% | 19,092 |
107 | ![]() | NMR/USDT | $12.55 | $79,853 | 0.02% | 1,760 |
108 | ![]() | SAND/USDT | $0.309 | $76,296 | 0.02% | 2,456 |
109 | ![]() | DUSK/USDT | $0.118 | $76,193 | 0.02% | 1,686 |
110 | ![]() | XOR/USDT | $0.0162 | $76,066 | 0.02% | 1,301 |
111 | ![]() | RFR/USDT | $0.00011102 | $75,073 | 0.02% | 1,487 |
112 | ![]() | KAVA/USDT | $0.631 | $74,977 | 0.02% | 1,896 |
113 | ![]() | PBR/USDT | $0.0312 | $74,254 | 0.02% | - |
114 | ![]() | CFG/USDT | $0.319 | $73,161 | 0.02% | - |
115 | ![]() | ESS/USDT | $0.001248 | $71,527 | 0.02% | 1,379 |
116 | ![]() | BAND/USDT | $1.12 | $71,061 | 0.02% | 1,170 |
117 | ![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $69,283 | 0.01% | 3,618 |
118 | ![]() | CRU/USDT | $0.571 | $67,608 | 0.01% | - |
119 | ![]() | MXC/USDT | $0.008271 | $67,559 | 0.01% | 2,261 |
120 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0416 | $65,693 | 0.01% | 1,834 |
121 | ![]() | AKRO/USDT | $0.006204 | $65,189 | 0.01% | 1,536 |
122 | ![]() | PRQ/USDT | $0.0569 | $64,773 | 0.01% | 986 |
123 | ![]() | CVP/USDT | $0.310 | $64,137 | 0.01% | - |
124 | ![]() | XCH/USDT | $26.75 | $63,459 | 0.01% | 1,288 |
125 | ![]() | WOZX/USDT | $0.0219 | $63,121 | 0.01% | 1,256 |
126 | ![]() | MTV/USDT | $0.001185 | $62,112 | 0.01% | 1,716 |
127 | ![]() | REEF/USDT | $0.001315 | $61,384 | 0.01% | 3,174 |
128 | ![]() | XVG/USDT | $0.003633 | $60,688 | 0.01% | 1,900 |
129 | ![]() | BONDLY/USDT | $0.002571 | $59,990 | 0.01% | - |
130 | ![]() | RBC/USDT | $0.009299 | $58,968 | 0.01% | 2,175 |
131 | ![]() | RFOX/USDT | $0.0100 | $58,623 | 0.01% | 1,336 |
132 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.596 | $57,689 | 0.01% | 11,358 |
133 | ![]() | TVK/USDT | $0.0203 | $57,557 | 0.01% | 6,256 |
134 | ![]() | CRO/USDT | $0.0507 | $57,523 | 0.01% | 1,647 |
135 | ![]() | MOVR/USDT | $4.08 | $56,978 | 0.01% | - |
136 | ![]() | ORAI/USDT | $2.26 | $56,126 | 0.01% | 1,471 |
137 | ![]() | ZEN/USDT | $7.76 | $55,634 | 0.01% | 3,366 |
138 | ![]() | UOS/USDT | $0.155 | $55,515 | 0.01% | 1,539 |
139 | ![]() | ZLW/USDT | $0.009288 | $55,126 | 0.01% | - |
140 | ![]() | SUKU/USDT | $0.0400 | $54,787 | 0.01% | 1,372 |
141 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0591 | $53,929 | 0.01% | 6,300 |
142 | ![]() | HT/USDT | $2.41 | $53,665 | 0.01% | 17,753 |
143 | ![]() | ONG/USDT | $0.224 | $53,363 | 0.01% | 1,454 |
144 | ![]() | DREP/USDT | $0.259 | $52,805 | 0.01% | 1,382 |
145 | ![]() | XPR/USDT | $0.00066409 | $51,733 | 0.01% | 2,036 |
146 | ![]() | DASH/USDT | $27.14 | $51,262 | 0.01% | 5,087 |
147 | ![]() | SNT/USDT | $0.0240 | $50,937 | 0.01% | 1,422 |
148 | ![]() | PNG/USDT | $0.0218 | $50,702 | 0.01% | 91 |
149 | ![]() | OOE/USDT | $0.0105 | $49,783 | 0.01% | - |
150 | ![]() | STORJ/USDT | $0.414 | $49,256 | 0.01% | 1,362 |
151 | ![]() | PERP/USDT | $0.612 | $48,893 | 0.01% | 1,468 |
152 | ![]() | GT/BTC | $3.75 | $48,391 | 0.01% | 2,624 |
153 | ![]() | MIR/USDT | $0.0132 | $48,012 | 0.01% | 2,322 |
154 | ![]() | MAN/USDT | $0.0108 | $47,857 | 0.01% | 2,088 |
155 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.0124 | $47,590 | 0.01% | - |
156 | ![]() | WIT/ETH | $0.005710 | $47,530 | 0.01% | - |
157 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.007721 | $47,496 | 0.01% | 1,325 |
158 | ![]() | FIS/USDT | $0.291 | $46,482 | 0.01% | 3,367 |
159 | ![]() | DATA/USDT | $0.0269 | $45,874 | 0.01% | 1,652 |
160 | ![]() | AKT/USDT | $0.828 | $45,230 | 0.01% | 2,568 |
161 | ![]() | UMA/USDT | $1.43 | $44,887 | 0.01% | 1,437 |
162 | ![]() | ABBC/USDT | $0.0348 | $44,426 | 0.01% | 1,559 |
163 | ![]() | RIF/USDT | $0.0676 | $44,363 | 0.01% | 1,409 |
164 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0301 | $44,063 | 0.01% | - |
165 | ![]() | OMG/USDT | $0.479 | $43,932 | 0.01% | 1,507 |
166 | ![]() | VET/USDT | $0.0169 | $41,063 | 0.01% | 2,793 |
167 | ![]() | JOE/USDT | $0.256 | $40,135 | 0.01% | - |
168 | ![]() | VTHO/USDT | $0.001165 | $40,108 | 0.01% | 1,862 |
169 | ![]() | POLS/USDT | $0.281 | $39,958 | 0.01% | 3,233 |
170 | ![]() | EGLD/USDT | $24.96 | $39,944 | 0.01% | 1,807 |
171 | ![]() | MDX/USDT | $0.0451 | $39,901 | 0.01% | 2,624 |
172 | ![]() | AR/USDT | $4.24 | $39,817 | 0.01% | 2,297 |
173 | ![]() | GT/ETH | $3.75 | $39,472 | 0.01% | - |
174 | ![]() | CLV/USDT | $0.0328 | $38,778 | 0.01% | - |
175 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0195 | $38,365 | 0.01% | 1,535 |
176 | ![]() | PHA/USDT | $0.106 | $38,311 | 0.01% | 3,198 |
177 | ![]() | DEGO/USDT | $1.33 | $37,825 | 0.01% | 2,804 |
178 | ![]() | SLP/USDT | $0.001432 | $37,806 | 0.01% | 10,806 |
179 | ![]() | BAT/USDT | $0.175 | $37,777 | 0.01% | 1,702 |
180 | ![]() | RVN/USDT | $0.0152 | $37,384 | 0.01% | 2,904 |
181 | ![]() | REVV/USDT | $0.006385 | $37,278 | 0.01% | 1,797 |
182 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0152 | $37,091 | 0.01% | 1,984 |
183 | ![]() | XAVA/USDT | $0.163 | $36,896 | 0.01% | - |
184 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0620 | $36,885 | 0.01% | 1,750 |
185 | ![]() | ROUTE/USDT | $1.93 | $36,612 | 0.01% | 1,213 |
186 | ![]() | QNT/USDT | $90.68 | $36,023 | 0.01% | 2,099 |
187 | ![]() | QKC/USDT | $0.008161 | $35,954 | 0.01% | 1,331 |
188 | ![]() | WIT/USDT | $0.005666 | $35,909 | 0.01% | - |
189 | ![]() | BEL/USDT | $0.655 | $35,823 | 0.01% | 1,750 |
190 | ![]() | ALCX/USDT | $12.78 | $35,673 | 0.01% | 718 |
191 | ![]() | TARA/ETH | $0.004796 | $35,120 | 0.01% | - |
192 | ![]() | KAR/USDT | $0.0697 | $34,778 | 0.01% | - |
193 | ![]() | ESS/ETH | $0.001239 | $34,640 | 0.01% | 1,182 |
194 | ![]() | ATA/USDT | $0.0832 | $34,414 | 0.01% | - |
195 | ![]() | STRAX/USDT | $0.467 | $34,291 | 0.01% | 1,937 |
196 | ![]() | ILV/USDT | $40.49 | $34,141 | 0.01% | 3,301 |
197 | ![]() | CAKE/USDT | $1.18 | $34,136 | 0.01% | 2,445 |
198 | ![]() | WOOP/USDT | $0.003436 | $34,036 | 0.01% | - |
199 | ![]() | DG/USDT | $0.0163 | $33,911 | 0.01% | 1,580 |
200 | ![]() | LRC/USDT | $0.175 | $33,875 | 0.01% | 2,739 |
201 | ![]() | FREE/USDT | $0.0000001077 | $33,817 | 0.01% | 3,490 |
202 | ![]() | PERL/USDT | $0.0162 | $33,576 | 0.01% | 1,630 |
203 | ![]() | SYS/USDT | $0.0863 | $32,836 | 0.01% | - |
204 | ![]() | ALPHA/USDT | $0.0776 | $32,831 | 0.01% | 1,559 |
205 | ![]() | CHESS/USDT | $0.133 | $32,772 | 0.01% | - |
206 | ![]() | OGN/USDT | $0.0940 | $32,761 | 0.01% | 1,790 |
207 | ![]() | WXT/USDT | $0.004644 | $32,679 | 0.01% | 32,141 |
208 | ![]() | SFUND/USDT | $0.611 | $32,335 | 0.01% | - |
209 | ![]() | TORN/USDT | $3.16 | $32,156 | 0.01% | 2,729 |
210 | ![]() | WOO/USDT | $0.170 | $31,694 | 0.01% | 2,574 |
211 | ![]() | SPELL/USDT | $0.00049037 | $31,678 | 0.01% | - |
212 | ![]() | KP3R/USDT | $47.19 | $31,652 | 0.01% | 1,623 |
213 | ![]() | CBK/USDT | $0.782 | $31,634 | 0.01% | 3,449 |
214 | ![]() | XYM/USDT | $0.0207 | $30,999 | 0.01% | - |
215 | ![]() | BEAM/USDT | $0.0283 | $30,685 | 0.01% | 3,437 |
216 | ![]() | DATA/ETH | $0.0270 | $30,522 | 0.01% | 1,272 |
217 | ![]() | XRP/BTC | $0.534 | $30,520 | 0.01% | 1,365 |
218 | ![]() | SKL/USDT | $0.0219 | $30,407 | 0.01% | 1,524 |
219 | ![]() | XED/ETH | $0.0358 | $30,242 | 0.01% | 1,320 |
220 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00044766 | $30,240 | 0.01% | - |
221 | ![]() | LIT/USDT | $0.670 | $29,683 | 0.01% | 5,779 |
222 | ![]() | CELR/USDT | $0.0122 | $29,668 | 0.01% | 1,682 |
223 | ![]() | BAKE/USDT | $0.115 | $29,641 | 0.01% | 3,751 |
224 | ![]() | MKR/ETH | $1,450.72 | $29,576 | 0.01% | 1,312 |
225 | ![]() | TRX/ETH | $0.0890 | $29,512 | 0.01% | 1,299 |
226 | ![]() | BABY/USDT | $0.005411 | $29,481 | 0.01% | - |
227 | ![]() | ETC/ETH | $15.83 | $29,448 | 0.01% | 1,323 |
228 | ![]() | BTS/USDT | $0.009143 | $29,408 | 0.01% | 3,060 |
229 | ![]() | LINK/ETH | $7.76 | $29,248 | 0.01% | 1,304 |
230 | ![]() | ASM/USDT | $0.0179 | $29,151 | 0.01% | - |
231 | ![]() | RBC/ETH | $0.009274 | $29,116 | 0.01% | 2,165 |
232 | ![]() | RUNE/ETH | $2.00 | $29,105 | 0.01% | - |
233 | ![]() | UTK/USDT | $0.0568 | $29,054 | 0.01% | 1,337 |
234 | ![]() | DYDX/ETH | $1.94 | $28,846 | 0.01% | - |
235 | ![]() | LTO/USDT | $0.0580 | $28,735 | 0.01% | 1,703 |
236 | ![]() | TWT/ETH | $0.783 | $28,578 | 0.01% | 1,290 |
237 | ![]() | FIL/ETH | $3.33 | $28,569 | 0.01% | 1,411 |
238 | ![]() | MATTER/USDT | $0.0327 | $28,517 | 0.01% | 1,251 |
239 | ![]() | ANT/USDT | $5.12 | $28,427 | 0.01% | 1,538 |
240 | ![]() | GAFI/USDT | $1.65 | $28,404 | 0.01% | - |
241 | ![]() | DOCK/ETH | $0.0157 | $28,374 | 0.01% | 1,319 |
242 | ![]() | POLIS/USDT | $0.127 | $28,343 | 0.01% | - |
243 | ![]() | LIT/ETH | $0.668 | $28,267 | 0.01% | 1,290 |
244 | ![]() | AE/ETH | $0.0215 | $28,241 | 0.01% | 1,454 |
245 | ![]() | MNW/USDT | $1.04 | $28,218 | 0.01% | - |
246 | ![]() | LABS/USDT | $0.00027811 | $28,141 | 0.01% | 1,291 |
247 | ![]() | ZEC/USDT | $26.64 | $28,131 | 0.01% | 9,143 |
248 | ![]() | PENDLE/ETH | $0.726 | $28,118 | 0.01% | - |
249 | ![]() | ALEPH/ETH | $0.0713 | $28,092 | 0.01% | 1,273 |
250 | ![]() | ATA/ETH | $0.0831 | $28,055 | 0.01% | - |
Binance’s buyer in Russia, CommEx, has been developing its platform for six months and has onboarded some ex-Binance employees, the ...
Read MoreOne suspect was arrested while trying to destroy potential evidence with paper shredders and bleach in the bathtub of an apartment. ...
Read MoreBitcoin stubbornly refuses to give up its latest gains as BTC price seeks to flip $27,000 to support into September’s last Wall Stre...
Read More